本網站使用cookies為您提供更好的用戶體驗。繼續使用本網站表示您同意我們的隱私權政策。
竹喜有限公司
  • 關於竹喜
  • 經銷廠商
    • 士林電機
    • 伍菱電機
    • 東元電機
    • 天得科技
    • 富士電機
    • 亞迪電機
    • Panasonic
    • 三菱電機
    • 佳力牌
    • FRONTIER
    • 安良電氣
    • 台科電科技
    • 台達電子
    • 光威國際
    • OMRON
    • 大同
  • 產品介紹
  • 檔案下載
    • 型錄
    • 認證
  • 最新消息
  • 聯絡竹喜
  • 低壓開關系列
    • 光威KS表前開關
    • 壁上開關插座
    • 無熔線斷路器MCCB
    • 漏電保護斷路器ELCB
    • 電磁開關
    • 突波保護器
    • 空氣斷路器 ACB
    • 自動切換開關ATS
    • 遠端控制開關
    • 電動機保護斷路器
  • 自動控制元件
    • FRONTIER 微數位定時器
    • 立得防水萬用盒
    • 按鈕開關/ 選擇開關/ 指示燈腳踏開關/玻璃保險絲座
    • 繼電器
    • 液面控制器/電極保持器
    • 端子台
  • 電表系列
    • 台科電節能計費電表
    • 大同電表
    • 士林集合式電表
    • 東元多功能電表
  • 配電材料
    • 佳力牌端子系列
    • 接地端子/C型壓接端子
    • 高壓端子/高壓套管
    • 絕緣色套/紮線帶/電火布
    • 大同網路線
  • 重電系列
    • CT比流器/PT比壓器
    • 變壓器
  • 進相電容器/電抗器
    • 高壓電容器
    • 低壓電容器
    • 低壓乾式串聯電抗器
  • 高壓器材
    • 分段開關
    • 熔絲鏈開關
    • 避雷器
    • 真空斷路器
    • 3M電纜處理頭
  • 新能源系列
    • 電動車用充電樁*NEW
    • 直流無熔線斷路器DC MCCB
    • 直流小型斷路器DC MCB
    • 直流突波保護器DC SPD
    • 直流隔離開關DC SW
    • 直流保險絲
    • 高壓直流繼電器
MENU
(0)
(0)
CLOSE
  • 關於竹喜
  • 經銷廠商
    • 士林電機
    • 伍菱電機
    • 東元電機
    • 天得科技
    • 富士電機
    • 亞迪電機
    • Panasonic
    • 三菱電機
    • 佳力牌
    • FRONTIER
    • 安良電氣
    • 台科電科技
    • 台達電子
    • 光威國際
    • OMRON
    • 大同
  • 產品介紹
    • 低壓開關系列
      • 光威KS表前開關
      • 壁上開關插座
      • 無熔線斷路器MCCB
      • 漏電保護斷路器ELCB
      • 電磁開關
      • 突波保護器
      • 空氣斷路器 ACB
      • 自動切換開關ATS
      • 遠端控制開關
      • 電動機保護斷路器
    • 自動控制元件
      • FRONTIER 微數位定時器
      • 立得防水萬用盒
      • 按鈕開關/ 選擇開關/ 指示燈腳踏開關/玻璃保險絲座
      • 繼電器
      • 液面控制器/電極保持器
      • 端子台
    • 電表系列
      • 台科電節能計費電表
      • 大同電表
      • 士林集合式電表
      • 東元多功能電表
    • 配電材料
      • 佳力牌端子系列
      • 接地端子/C型壓接端子
      • 高壓端子/高壓套管
      • 絕緣色套/紮線帶/電火布
      • 大同網路線
    • 重電系列
      • CT比流器/PT比壓器
      • 變壓器
    • 進相電容器/電抗器
      • 高壓電容器
      • 低壓電容器
      • 低壓乾式串聯電抗器
    • 高壓器材
      • 分段開關
      • 熔絲鏈開關
      • 避雷器
      • 真空斷路器
      • 3M電纜處理頭
    • 新能源系列
      • 電動車用充電樁*NEW
      • 直流無熔線斷路器DC MCCB
      • 直流小型斷路器DC MCB
      • 直流突波保護器DC SPD
      • 直流隔離開關DC SW
      • 直流保險絲
      • 高壓直流繼電器
  • 檔案下載
    • 型錄
    • 認證
  • 最新消息
  • 聯絡竹喜

購物清單(0)

CLOSE
小計: -
前往結帳

詢問清單(0)

CLOSE
前往詢問
CLOSE

會員登入

驗證碼
登 入 加入會員
忘記密碼 | 重發認證信
忘記密碼
帳 號
驗證碼
驗證碼
確定送出
重發認證信
帳 號
驗證碼
驗證碼
確定送出
  • 首頁
  • 產品介紹
  • 配電材料
  • 絕緣色套/紮線帶/電火布
產品介紹
  • 佳力牌端子系列
    • Y 型端子
    • 圓型端子
    • 無熔絲開關方型端子
    • 紅銅管中接式套管端子
    • 紅銅管短式套管端子
    • R型銅管高導電端子
    • 針型端子
    • 針型易進式絕緣端子
    • 扁平型端子
    • 扁平型易進式絕緣端子
    • 扁平前彎型絕緣端子
    • 絕緣中接管
    • 尼龍絕緣中接管
    • 熱收縮中接管
    • 平網全絕緣端子 (母)
    • 子彈型全絕緣端子 (母)
    • 子彈型尼龍全絕緣端子
    • 平網尼龍全絕緣端子
    • 平插尼龍全絕緣端子
    • 絕緣歐式端子
    • 彈簧式螺旋端子
    • 歐式端子專用壓著鉗
  • 接地端子/C型壓接端子
  • 高壓端子/高壓套管
  • 絕緣色套/紮線帶/電火布
  • 大同網路線
尼龍紮線帶
1 / 3
  • 尼龍紮線帶
  • 尼龍紮線帶
  • 尼龍紮線帶
尼龍紮線帶
商品編號:1G2
  • 折扣價:NT$
  • 售價:NT$
  • 定價:NT$
  • 使用紅利點數:點
商品簡述:
材質:尼龍66,最大拉力可達250磅(114公斤)。
說明:耐候,耐熱,耐寒及不同顏色材質均可製作。
操作溫度:-40℃ to 80℃ ( -40°F to 185°F )
顏色:黑/白色
    產品庫存:0 已販售:0
    • 規格表
    • 標示紅色為國內通銷尺寸
      型號
      Item No
      長度
      Length
      mm (inch)
      寬度
      Width
      mm (inch)
      最大束徑
      Max Bundle
      mm (inch)
      拉力
      Min Loop
      Kg (lbs)
      包裝
      Packing
      GT - 80MC 80(3.15") 2.4(.10") 15(.59") 8.0(17.63) 每包
      100PCS/pack
      GT - 90MC 90(3.54") 2.4(.10") 16(.63") 8.0(17.63)
      GT - 100MC 100(4.00") 2.5(.10") 22(.87") 8.1(18)
      GT - 120MC 120(4.72") 2.5(.10") 30(1.18") 8.1(18)
      GT - 140MC 140(5.51") 2.5(.10") 33(1.30") 8.1(18)
      GT - 150MC 150(5.91") 2.5(.10") 35(1.38") 8.1(18)
      GT - 160MC 160(6.3") 2.5(.10") 40(1.57") 8.1(18)
      GT - 200MC 200(7.87") 2.5(.10") 53(2.09") 8.1(18)
      GT - 250MC 250(9.84") 2.8(.11") 65(2.56") 14(31)
      GT - 300MC 300(11.81") 2.8(.11") 76(2.99") 14(31)
      GT - 120IC 121(4.76") 3.6(.14") 30(1.18") 18.2(40)
      GT - 140IC 140(5.51") 3.6(.14") 33(1.30") 18.2(40)
      GT - 150IC 150(5.91") 3.6(.14") 35(1.38") 18.2(40)
      GT - 180IC 180(7.09") 3.6(.14") 44(1.73") 18.2(40)
      GT - 200IC 200(7.87") 3.6(.14") 53(2.09") 18.2(40)
      GT - 250IC 250(9.84") 3.6(.14") 65(2.56") 18.2(40)
      GT - 300IC 300(11.81") 3.6(.14") 76(2.99") 18.2(40)
      GT - 370IC 370(14.57") 3.6(.14") 102(4.02") 18.2(40)
      GT - 120STC 120(4.72") 4.8(.19") 24(.94") 22.2(50)
      GT - 150STC 150(5.91") 4.8(.19") 35(1.38") 22.2(50)
      GT - 160STC 160(6.30") 4.8(.19") 38(1.50") 22.2(50)
      GT - 190STC 188(7.40") 4.8(.19") 46(1.81") 22.2(50)
      GT - 200STC 188(7.87") 4.8(.19") 50(1.97") 22.2(50)
      GT - 216STC 215(8.46") 4.8(.19") 53(2.09") 22.2(50)
      GT - 250STC 250(9.84") 4.8(.19") 60(2.36") 22.2(50)
      GT - 266STC 265(10.43") 4.8(.19") 65(2.56") 22.2(50)
      GT - 280STC 280(11.02") 4.8(.19") 70(2.76") 22.2(50)
      GT - 300STC 300(11.81") 4.8(.19") 76(2.99") 22.2(50)
      GT - 370ST 368(14.57") 4.8(.19") 102(4.02") 22.2(50)  
      GT - 390ST 390(15.35") 4.8(.19") 105(4.13") 22.2(50)
      GT - 430ST 430(16.93") 4.8(.19") 110(4.33") 22.2(50)
      GT - 450ST 450(17.72") 4.8(.19") 116(4.57") 22.2(50)
      GT - 530ST 530(20.87") 4.8(.19") 140(5.51") 22.2(50)
      GT - 550ST 550(21.65") 4.8(.19") 145(5.71") 22.2(50)
      GT - 635ST 635(25") 4.8(.19") 190(7.48") 22.2(50)
      GT - 685ST 685(26.97") 4.8(.19") 205(8.07") 22.2(50)
      GT - 150HD 150(5.91") 4.8(.19") 33(1.30") 22.2(50)
      GT - 200HD 200(7.87") 7.6(.30") 50(1.97") 54.4(120)
      GT - 240HD 240(9.45") 7.6(.30") 63(2.48") 54.4(120)
      GT - 250HD 250(9.84") 7.6(.30") 65(2.56") 54.4(120)
      GT - 300HD 292(11.50") 7.6(.30") 76(2.99") 54.4(120)
      GT - 370HD 368(14.49") 7.6(.30") 102(4.02") 54.4(120)
      GT - 430HD 430(16.93") 9.0(.35") 125(4.92") 79.4(175)
      GT - 530HD 528(20.78") 9.0(.35") 140(5.51") 79.4(175)  
    • 規格表
      標示紅色為國內通銷尺寸
      型號
      Item No
      長度
      Length
      mm (inch)
      寬度
      Width
      mm (inch)
      最大束徑
      Max Bundle
      mm (inch)
      拉力
      Min Loop
      Kg (lbs)
      包裝
      Packing
      GT - 80MC 80(3.15") 2.4(.10") 15(.59") 8.0(17.63) 每包
      100PCS/pack
      GT - 90MC 90(3.54") 2.4(.10") 16(.63") 8.0(17.63)
      GT - 100MC 100(4.00") 2.5(.10") 22(.87") 8.1(18)
      GT - 120MC 120(4.72") 2.5(.10") 30(1.18") 8.1(18)
      GT - 140MC 140(5.51") 2.5(.10") 33(1.30") 8.1(18)
      GT - 150MC 150(5.91") 2.5(.10") 35(1.38") 8.1(18)
      GT - 160MC 160(6.3") 2.5(.10") 40(1.57") 8.1(18)
      GT - 200MC 200(7.87") 2.5(.10") 53(2.09") 8.1(18)
      GT - 250MC 250(9.84") 2.8(.11") 65(2.56") 14(31)
      GT - 300MC 300(11.81") 2.8(.11") 76(2.99") 14(31)
      GT - 120IC 121(4.76") 3.6(.14") 30(1.18") 18.2(40)
      GT - 140IC 140(5.51") 3.6(.14") 33(1.30") 18.2(40)
      GT - 150IC 150(5.91") 3.6(.14") 35(1.38") 18.2(40)
      GT - 180IC 180(7.09") 3.6(.14") 44(1.73") 18.2(40)
      GT - 200IC 200(7.87") 3.6(.14") 53(2.09") 18.2(40)
      GT - 250IC 250(9.84") 3.6(.14") 65(2.56") 18.2(40)
      GT - 300IC 300(11.81") 3.6(.14") 76(2.99") 18.2(40)
      GT - 370IC 370(14.57") 3.6(.14") 102(4.02") 18.2(40)
      GT - 120STC 120(4.72") 4.8(.19") 24(.94") 22.2(50)
      GT - 150STC 150(5.91") 4.8(.19") 35(1.38") 22.2(50)
      GT - 160STC 160(6.30") 4.8(.19") 38(1.50") 22.2(50)
      GT - 190STC 188(7.40") 4.8(.19") 46(1.81") 22.2(50)
      GT - 200STC 188(7.87") 4.8(.19") 50(1.97") 22.2(50)
      GT - 216STC 215(8.46") 4.8(.19") 53(2.09") 22.2(50)
      GT - 250STC 250(9.84") 4.8(.19") 60(2.36") 22.2(50)
      GT - 266STC 265(10.43") 4.8(.19") 65(2.56") 22.2(50)
      GT - 280STC 280(11.02") 4.8(.19") 70(2.76") 22.2(50)
      GT - 300STC 300(11.81") 4.8(.19") 76(2.99") 22.2(50)
      GT - 370ST 368(14.57") 4.8(.19") 102(4.02") 22.2(50)  
      GT - 390ST 390(15.35") 4.8(.19") 105(4.13") 22.2(50)
      GT - 430ST 430(16.93") 4.8(.19") 110(4.33") 22.2(50)
      GT - 450ST 450(17.72") 4.8(.19") 116(4.57") 22.2(50)
      GT - 530ST 530(20.87") 4.8(.19") 140(5.51") 22.2(50)
      GT - 550ST 550(21.65") 4.8(.19") 145(5.71") 22.2(50)
      GT - 635ST 635(25") 4.8(.19") 190(7.48") 22.2(50)
      GT - 685ST 685(26.97") 4.8(.19") 205(8.07") 22.2(50)
      GT - 150HD 150(5.91") 4.8(.19") 33(1.30") 22.2(50)
      GT - 200HD 200(7.87") 7.6(.30") 50(1.97") 54.4(120)
      GT - 240HD 240(9.45") 7.6(.30") 63(2.48") 54.4(120)
      GT - 250HD 250(9.84") 7.6(.30") 65(2.56") 54.4(120)
      GT - 300HD 292(11.50") 7.6(.30") 76(2.99") 54.4(120)
      GT - 370HD 368(14.49") 7.6(.30") 102(4.02") 54.4(120)
      GT - 430HD 430(16.93") 9.0(.35") 125(4.92") 79.4(175)
      GT - 530HD 528(20.78") 9.0(.35") 140(5.51") 79.4(175)  
    回上層
    產品庫存:0 已販售:0
    • 折扣價:NT$
    • 售價:NT$
    • 定價:NT$

    竹喜有限公司

    線上諮詢 03-435-8811
    營業時間: 早上08:00~下午17:30
    傳真:03-435-8822
    信箱:chuhsi1989@gmail.com16072850@hibox.hinet.net
    地址:320 桃園市中壢區環中東路566號
    電容器 / 變壓器 / 無熔線斷路器 / 漏電斷路器
    建議使用Chrome、Firefox、Safari最新版本瀏覽
    採用全球最先進SSL 256bit 傳輸加密機制
    Designed by 米洛網頁設計
    線上諮詢 來信詢問