本網站使用cookies為您提供更好的用戶體驗。繼續使用本網站表示您同意我們的隱私權政策。
竹喜有限公司
  • 關於竹喜
  • 經銷廠商
    • 士林電機
    • 伍菱電機
    • 東元電機
    • 天得科技
    • 富士電機
    • 亞迪電機
    • Panasonic
    • 三菱電機
    • 佳力牌
    • FRONTIER
    • 安良電氣
    • 台科電科技
    • 台達電子
    • 光威國際
    • OMRON
    • 大同
  • 產品介紹
  • 檔案下載
    • 型錄
    • 認證
  • 最新消息
  • 聯絡竹喜
  • 低壓開關系列
    • 光威KS表前開關
    • 壁上開關插座
    • 無熔線斷路器MCCB
    • 漏電保護斷路器ELCB
    • 電磁開關
    • 突波保護器
    • 空氣斷路器 ACB
    • 自動切換開關ATS
    • 遠端控制開關
    • 電動機保護斷路器
  • 自動控制元件
    • FRONTIER 微數位定時器
    • 立得防水萬用盒
    • 按鈕開關/ 選擇開關/ 指示燈腳踏開關/玻璃保險絲座
    • 繼電器
    • 液面控制器/電極保持器
    • 端子台
  • 電表系列
    • 台科電節能計費電表
    • 大同電表
    • 士林集合式電表
    • 東元多功能電表
  • 配電材料
    • 佳力牌端子系列
    • 接地端子/C型壓接端子
    • 高壓端子/高壓套管
    • 絕緣色套/紮線帶/電火布
    • 大同網路線
  • 重電系列
    • CT比流器/PT比壓器
    • 變壓器
  • 進相電容器/電抗器
    • 高壓電容器
    • 低壓電容器
    • 低壓乾式串聯電抗器
  • 高壓器材
    • 分段開關
    • 熔絲鏈開關
    • 避雷器
    • 真空斷路器
    • 3M電纜處理頭
  • 新能源系列
    • 電動車用充電樁*NEW
    • 直流無熔線斷路器DC MCCB
    • 直流小型斷路器DC MCB
    • 直流突波保護器DC SPD
    • 直流隔離開關DC SW
    • 直流保險絲
    • 高壓直流繼電器
MENU
(0)
(0)
CLOSE
  • 關於竹喜
  • 經銷廠商
    • 士林電機
    • 伍菱電機
    • 東元電機
    • 天得科技
    • 富士電機
    • 亞迪電機
    • Panasonic
    • 三菱電機
    • 佳力牌
    • FRONTIER
    • 安良電氣
    • 台科電科技
    • 台達電子
    • 光威國際
    • OMRON
    • 大同
  • 產品介紹
    • 低壓開關系列
      • 光威KS表前開關
      • 壁上開關插座
      • 無熔線斷路器MCCB
      • 漏電保護斷路器ELCB
      • 電磁開關
      • 突波保護器
      • 空氣斷路器 ACB
      • 自動切換開關ATS
      • 遠端控制開關
      • 電動機保護斷路器
    • 自動控制元件
      • FRONTIER 微數位定時器
      • 立得防水萬用盒
      • 按鈕開關/ 選擇開關/ 指示燈腳踏開關/玻璃保險絲座
      • 繼電器
      • 液面控制器/電極保持器
      • 端子台
    • 電表系列
      • 台科電節能計費電表
      • 大同電表
      • 士林集合式電表
      • 東元多功能電表
    • 配電材料
      • 佳力牌端子系列
      • 接地端子/C型壓接端子
      • 高壓端子/高壓套管
      • 絕緣色套/紮線帶/電火布
      • 大同網路線
    • 重電系列
      • CT比流器/PT比壓器
      • 變壓器
    • 進相電容器/電抗器
      • 高壓電容器
      • 低壓電容器
      • 低壓乾式串聯電抗器
    • 高壓器材
      • 分段開關
      • 熔絲鏈開關
      • 避雷器
      • 真空斷路器
      • 3M電纜處理頭
    • 新能源系列
      • 電動車用充電樁*NEW
      • 直流無熔線斷路器DC MCCB
      • 直流小型斷路器DC MCB
      • 直流突波保護器DC SPD
      • 直流隔離開關DC SW
      • 直流保險絲
      • 高壓直流繼電器
  • 檔案下載
    • 型錄
    • 認證
  • 最新消息
  • 聯絡竹喜

購物清單(0)

CLOSE
小計: -
前往結帳

詢問清單(0)

CLOSE
前往詢問
CLOSE

會員登入

驗證碼
登 入 加入會員
忘記密碼 | 重發認證信
忘記密碼
帳 號
驗證碼
驗證碼
確定送出
重發認證信
帳 號
驗證碼
驗證碼
確定送出
  • 首頁
  • 產品介紹
  • 進相電容器/電抗器
  • 低壓乾式串聯電抗器
  • 士林電機
產品介紹
  • 高壓電容器
    • 士林電機
  • 低壓電容器
    • 士林電機
  • 低壓乾式串聯電抗器
    • 士林電機
低壓乾式串聯電抗器
1 / 1
低壓乾式串聯電抗器
商品編號:SR6
  • 折扣價:NT$
  • 售價:NT$
  • 定價:NT$
  • 使用紅利點數:點
商品簡述:


優點

‧ 可抑制電容器啟閉之高頻突波之衝擊。

‧ 可抑制電容器切離電源瞬間,再點弧所引起的過電壓。

‧ 可改變系統阻抗特性,抑制諧波之放大及系統高諧波電壓和電流。

‧ 電容器組串聯電抗器可以減輕電路或抑制電容器突增之電流用。

    產品庫存:0 已販售:0
    • 規格表 (適用於系統電壓為220V)
    • 規格表 (適用於系統電壓為380V)
    •  
      電容器260VAC
      (kVAr)
      電抗器 電流(A) 容量 尺寸 (mm) 圖別Fig 概重(kg)
      型號 額定電壓(V) (kVAr) (mH) A B C D E F
      5 SR6-2660030TA 260 11.1 0.3 2.152 90 180 88 155 150 7-12L A 8.5
      10 SR6-2660060TA 22.2 0.6 1.076 90 180 88 155 150 7-12L A 8.5
      15 SR6-2660090TA 33.3 0.9 0.717 100 208 95 165 170 10-20L B 10.8
      20 SR6-2660120TA 44.4 1.2 0.538 120 226 100 175 180 10-20L B 14.6
      25 SR6-2660150TA 55.5 1.5 0.43 135 260 115 200 200 10-20L C 22.6
      30 SR6-2660180TA 66.6 1.8 0.359 135 260 115 200 200 10-20L C 22.6
      35 SR6-2660210TA 77.7 2.1 0.307 135 260 115 200 200 10-20L C 23.4
      40 SR6-2660240TA 88.8 2.4 0.269 135 260 115 200 200 10-20L C 23.4
      45 SR6-2660270TA 99.9 2.7 0.239 135 260 130 215 215 10-20L C 28.5
      50 SR6-2660300TA 111 3 0.215 135 260 130 215 215 10-20L C 28.5
      55 SR6-2660330TA 122.1 3.3 0.196 140 300 130 210 260 10-20L C 34.1
      60 SR6-2660360TA 133.2 3.6 0.179 140 300 130 210 260 10-20L C 34.1
      65 SR6-2660390TA 144.3 3.9 0.166 140 300 130 210 260 10-20L C 35.4
      70 SR6-2660420TA 155.4 4.2 0.154 140 300 130 210 260 10-20L C 35.4
      75 SR6-2660450TA 166.5 4.5 0.143 140 333 144 225 290 10-20L C 50.1
       
      電容器260VAC
      (kVAr)
      電抗器 電流(A) 容量 尺寸 (mm) 圖別Fig 概重(kg)
      型號 額定電壓(V) (kVAr) (mH) A B C D E F
      5 SR6-2860030TA 280 10.3 0.3 2.496 90 180 88 155 150 7-12L A 8.5
      10 SR6-2860060TA 20.6 0.6 1.248 90 180 88 155 150 7-12L A 8.5
      15 SR6-2860090TA 30.9 0.9 0.832 100 208 95 165 170 10-20L B 10.8
      20 SR6-2860120TA 41.2 1.2 0.624 120 226 100 175 180 10-20L B 14.6
      25 SR6-2860150TA 51.5 1.5 0.499 135 260 115 200 200 10-20L C 22.6
      30 SR6-2860180TA 61.9 1.8 0.416 135 260 115 200 200 10-20L C 22.6
      35 SR6-2860210TA 72.2 2.1 0.357 135 260 115 200 200 10-20L C 23.4
      40 SR6-2860240TA 82.5 2.4 0.312 135 260 115 200 200 10-20L C 23.4
      45 SR6-2860270TA 92.8 2.7 0.277 135 260 130 215 215 10-20L C 28.5
      50 SR6-2860300TA 103.1 3 0.25 135 260 130 215 215 10-20L C 28.5
      55 SR6-2860330TA 113.4 3.3 0.227 140 300 130 210 260 10-20L C 34.1
      60 SR6-2860360TA 123.7 3.6 0.208 140 300 130 210 260 10-20L C 34.1
      65 SR6-2860390TA 134 3.9 0.192 140 300 130 210 260 10-20L C 35.4
      70 SR6-2860420TA 144.3 4.2 0.178 140 300 130 210 260 10-20L C 35.4
      75 SR6-2860450TA 154.6 4.5 0.166 140 333 144 225 290 10-20L C 50.1
    •  

      3Ø, 60Hz, 440V (適用於系統電壓為380V)

      電容器260VAC
      (kVAr)
      電抗器 電流(A) 容量 尺寸 (mm) 圖別Fig 概重(kg)
      型號 額定電壓(V) (kVAr) (mH) A B C D E F
      5 SR6-4460030TA 440 6.6 0.3 6.162 90 180 88 110 170 7-12L A 8.3
      10 SR6-4460060TA 13.1 0.6 3.081 90 180 88 110 170 7-12L A 8.3
      15 SR6-4460090TA 19.7 0.9 2.054 100 208 95 165 170 10-20L B 11.1
      20 SR6-4460120TA 26.2 1.2 1.541 120 226 100 175 180 10-20L B 14.5
      25 SR6-4460150TA 32.8 1.5 1.232 135 260 115 200 200 10-20L B 23.4
      30 SR6-4460180TA 39.4 1.8 1.027 135 260 115 200 200 10-20L B 23.4
      35 SR6-4460210TA 45.9 2.1 0.88 135 260 130 215 215 10-20L B 28.5
      40 SR6-4460240TA 52.5 2.4 0.77 135 260 130 215 215 10-20L B 28.5
      45 SR6-4460270TA 59 2.7 0.685 140 300 130 210 260 10-20L C 33.6
      50 SR6-4460300TA 65.6 3 0.616 140 300 130 210 260 10-20L C 33.6
      55 SR6-4460330TA 72.2 3.3 0.56 140 300 130 210 260 10-20L C 33.6
      60 SR6-4460360TA 78.7 3.6 0.514 140 300 130 210 260 10-20L C 33.6
      65 SR6-4460390TA 85.3 3.9 0.474 140 300 130 210 260 10-20L C 34.6
      70 SR6-4460420TA 91.9 4.2 0.44 140 300 130 210 260 10-20L C 34.6
      75 SR6-4460450TA 98.4 4.5 0.411 140 300 150 230 260 10-20L C 42.1
      80 SR6-4460480TA 105 4.8 0.385 140 300 150 230 260 10-20L C 42.1
      85 SR6-4460510TA 111.5 5.1 0.362 140 300 150 230 260 10-20L C 45
      90 SR6-4460540TA 118.1 5.4 0.342 140 300 150 230 260 10-20L C 45
      95 SR6-4460570TA 124.7 5.7 0.324 140 333 144 225 290 10-20L C 52.4
      100 SR6-4460600TA 131.2 6 0.308 140 333 144 225 290 10-20L C 52.4
      105 SR6-4460630TA 137.8 6.3 0.293 140 333 144 225 290 10-20L C 52.4
      110 SR6-4460660TA 144.3 6.6 0.28 140 333 144 225 290 10-20L C 52.4
      115 SR6-4460690TA 150.9 6.9 0.268 160 358 150 260 365 12-36L D 57.1
      120 SR6-4460720TA 157.5 7.2 0.257 160 358 150 260 365 12-36L D 57.1
       

      3Ø, 60Hz, 480V (適用於系統電壓為380V)

      電容器260VAC
      (kVAr)
      電抗器 電流(A) 容量 尺寸 (mm) 圖別Fig 概重(kg)
      型號 額定電壓(V) (kVAr) (mH) A B C D E F
      5 SR6-4860030TA 480 6 0.3 7.334 90 180 78 100 170 7-12L A 6.6
      10 SR6-4860060TA 12 0.6 3.667 90 180 78 100 170 7-12L A 6.6
      15 SR6-4860090TA 18 0.9 2.445 100 208 95 165 170 10-20L B 10.8
      20 SR6-4860120TA 24.1 1.2 1.833 120 226 100 175 180 10-20L B 14.5
      25 SR6-4860150TA 30.1 1.5 1.467 135 260 115 200 200 10-20L B 23.2
      30 SR6-4860180TA 36.1 1.8 1.222 135 260 115 200 200 10-20L B 23.2
      35 SR6-4860210TA 42.1 2.1 1.048 135 260 130 215 215 10-20L B 28.5
      40 SR6-4860240TA 48.1 2.4 0.917 135 260 130 215 215 10-20L B 28.5
      45 SR6-4860270TA 54.1 2.7 0.815 140 300 130 210 260 10-20L C 33.3
      50 SR6-4860300TA 60.1 3 0.733 140 300 130 210 260 10-20L C 33.3
      55 SR6-4860330TA 66.2 3.3 0.667 140 300 130 210 260 10-20L C 33.6
      60 SR6-4860360TA 72.2 3.6 0.611 140 300 130 210 260 10-20L C 33.6
      65 SR6-4860390TA 78.2 3.9 0.564 140 300 130 210 260 10-20L C 34.7
      70 SR6-4860420TA 84.2 4.2 0.524 140 300 130 210 260 10-20L C 34.7
      75 SR6-4860450TA 90.2 4.5 0.489 140 300 150 230 260 10-20L C 41.7
      80 SR6-4860480TA 96.2 4.8 0.458 140 300 150 230 260 10-20L C 41.7
      85 SR6-4860510TA 102.2 5.1 0.431 140 300 160 240 260 10-20L C 45.4
      90 SR6-4860540TA 108.3 5.4 0.407 140 300 160 240 260 10-20L C 45.4
      95 SR6-4860570TA 114.3 5.7 0.386 140 333 144 225 290 10-20L C 50.9
      100 SR6-4860600TA 120.3 6 0.367 140 333 144 225 290 10-20L C 50.9
      105 SR6-4860630TA 126.3 6.3 0.349 140 333 144 235 290 10-20L C 52.4
      110 SR6-4860660TA 132.3 6.6 0.333 140 333 144 235 290 10-20L C 52.4
      115 SR6-4860690TA 138.3 6.9 0.319 140 333 144 235 290 10-20L C 52.4
      120 SR6-4860720TA 144.3 7.2 0.306 140 333 144 235 290 10-20L C 52.4
    • 規格表 (適用於系統電壓為220V)
       
      電容器260VAC
      (kVAr)
      電抗器 電流(A) 容量 尺寸 (mm) 圖別Fig 概重(kg)
      型號 額定電壓(V) (kVAr) (mH) A B C D E F
      5 SR6-2660030TA 260 11.1 0.3 2.152 90 180 88 155 150 7-12L A 8.5
      10 SR6-2660060TA 22.2 0.6 1.076 90 180 88 155 150 7-12L A 8.5
      15 SR6-2660090TA 33.3 0.9 0.717 100 208 95 165 170 10-20L B 10.8
      20 SR6-2660120TA 44.4 1.2 0.538 120 226 100 175 180 10-20L B 14.6
      25 SR6-2660150TA 55.5 1.5 0.43 135 260 115 200 200 10-20L C 22.6
      30 SR6-2660180TA 66.6 1.8 0.359 135 260 115 200 200 10-20L C 22.6
      35 SR6-2660210TA 77.7 2.1 0.307 135 260 115 200 200 10-20L C 23.4
      40 SR6-2660240TA 88.8 2.4 0.269 135 260 115 200 200 10-20L C 23.4
      45 SR6-2660270TA 99.9 2.7 0.239 135 260 130 215 215 10-20L C 28.5
      50 SR6-2660300TA 111 3 0.215 135 260 130 215 215 10-20L C 28.5
      55 SR6-2660330TA 122.1 3.3 0.196 140 300 130 210 260 10-20L C 34.1
      60 SR6-2660360TA 133.2 3.6 0.179 140 300 130 210 260 10-20L C 34.1
      65 SR6-2660390TA 144.3 3.9 0.166 140 300 130 210 260 10-20L C 35.4
      70 SR6-2660420TA 155.4 4.2 0.154 140 300 130 210 260 10-20L C 35.4
      75 SR6-2660450TA 166.5 4.5 0.143 140 333 144 225 290 10-20L C 50.1
       
      電容器260VAC
      (kVAr)
      電抗器 電流(A) 容量 尺寸 (mm) 圖別Fig 概重(kg)
      型號 額定電壓(V) (kVAr) (mH) A B C D E F
      5 SR6-2860030TA 280 10.3 0.3 2.496 90 180 88 155 150 7-12L A 8.5
      10 SR6-2860060TA 20.6 0.6 1.248 90 180 88 155 150 7-12L A 8.5
      15 SR6-2860090TA 30.9 0.9 0.832 100 208 95 165 170 10-20L B 10.8
      20 SR6-2860120TA 41.2 1.2 0.624 120 226 100 175 180 10-20L B 14.6
      25 SR6-2860150TA 51.5 1.5 0.499 135 260 115 200 200 10-20L C 22.6
      30 SR6-2860180TA 61.9 1.8 0.416 135 260 115 200 200 10-20L C 22.6
      35 SR6-2860210TA 72.2 2.1 0.357 135 260 115 200 200 10-20L C 23.4
      40 SR6-2860240TA 82.5 2.4 0.312 135 260 115 200 200 10-20L C 23.4
      45 SR6-2860270TA 92.8 2.7 0.277 135 260 130 215 215 10-20L C 28.5
      50 SR6-2860300TA 103.1 3 0.25 135 260 130 215 215 10-20L C 28.5
      55 SR6-2860330TA 113.4 3.3 0.227 140 300 130 210 260 10-20L C 34.1
      60 SR6-2860360TA 123.7 3.6 0.208 140 300 130 210 260 10-20L C 34.1
      65 SR6-2860390TA 134 3.9 0.192 140 300 130 210 260 10-20L C 35.4
      70 SR6-2860420TA 144.3 4.2 0.178 140 300 130 210 260 10-20L C 35.4
      75 SR6-2860450TA 154.6 4.5 0.166 140 333 144 225 290 10-20L C 50.1
    • 規格表 (適用於系統電壓為380V)
       

      3Ø, 60Hz, 440V (適用於系統電壓為380V)

      電容器260VAC
      (kVAr)
      電抗器 電流(A) 容量 尺寸 (mm) 圖別Fig 概重(kg)
      型號 額定電壓(V) (kVAr) (mH) A B C D E F
      5 SR6-4460030TA 440 6.6 0.3 6.162 90 180 88 110 170 7-12L A 8.3
      10 SR6-4460060TA 13.1 0.6 3.081 90 180 88 110 170 7-12L A 8.3
      15 SR6-4460090TA 19.7 0.9 2.054 100 208 95 165 170 10-20L B 11.1
      20 SR6-4460120TA 26.2 1.2 1.541 120 226 100 175 180 10-20L B 14.5
      25 SR6-4460150TA 32.8 1.5 1.232 135 260 115 200 200 10-20L B 23.4
      30 SR6-4460180TA 39.4 1.8 1.027 135 260 115 200 200 10-20L B 23.4
      35 SR6-4460210TA 45.9 2.1 0.88 135 260 130 215 215 10-20L B 28.5
      40 SR6-4460240TA 52.5 2.4 0.77 135 260 130 215 215 10-20L B 28.5
      45 SR6-4460270TA 59 2.7 0.685 140 300 130 210 260 10-20L C 33.6
      50 SR6-4460300TA 65.6 3 0.616 140 300 130 210 260 10-20L C 33.6
      55 SR6-4460330TA 72.2 3.3 0.56 140 300 130 210 260 10-20L C 33.6
      60 SR6-4460360TA 78.7 3.6 0.514 140 300 130 210 260 10-20L C 33.6
      65 SR6-4460390TA 85.3 3.9 0.474 140 300 130 210 260 10-20L C 34.6
      70 SR6-4460420TA 91.9 4.2 0.44 140 300 130 210 260 10-20L C 34.6
      75 SR6-4460450TA 98.4 4.5 0.411 140 300 150 230 260 10-20L C 42.1
      80 SR6-4460480TA 105 4.8 0.385 140 300 150 230 260 10-20L C 42.1
      85 SR6-4460510TA 111.5 5.1 0.362 140 300 150 230 260 10-20L C 45
      90 SR6-4460540TA 118.1 5.4 0.342 140 300 150 230 260 10-20L C 45
      95 SR6-4460570TA 124.7 5.7 0.324 140 333 144 225 290 10-20L C 52.4
      100 SR6-4460600TA 131.2 6 0.308 140 333 144 225 290 10-20L C 52.4
      105 SR6-4460630TA 137.8 6.3 0.293 140 333 144 225 290 10-20L C 52.4
      110 SR6-4460660TA 144.3 6.6 0.28 140 333 144 225 290 10-20L C 52.4
      115 SR6-4460690TA 150.9 6.9 0.268 160 358 150 260 365 12-36L D 57.1
      120 SR6-4460720TA 157.5 7.2 0.257 160 358 150 260 365 12-36L D 57.1
       

      3Ø, 60Hz, 480V (適用於系統電壓為380V)

      電容器260VAC
      (kVAr)
      電抗器 電流(A) 容量 尺寸 (mm) 圖別Fig 概重(kg)
      型號 額定電壓(V) (kVAr) (mH) A B C D E F
      5 SR6-4860030TA 480 6 0.3 7.334 90 180 78 100 170 7-12L A 6.6
      10 SR6-4860060TA 12 0.6 3.667 90 180 78 100 170 7-12L A 6.6
      15 SR6-4860090TA 18 0.9 2.445 100 208 95 165 170 10-20L B 10.8
      20 SR6-4860120TA 24.1 1.2 1.833 120 226 100 175 180 10-20L B 14.5
      25 SR6-4860150TA 30.1 1.5 1.467 135 260 115 200 200 10-20L B 23.2
      30 SR6-4860180TA 36.1 1.8 1.222 135 260 115 200 200 10-20L B 23.2
      35 SR6-4860210TA 42.1 2.1 1.048 135 260 130 215 215 10-20L B 28.5
      40 SR6-4860240TA 48.1 2.4 0.917 135 260 130 215 215 10-20L B 28.5
      45 SR6-4860270TA 54.1 2.7 0.815 140 300 130 210 260 10-20L C 33.3
      50 SR6-4860300TA 60.1 3 0.733 140 300 130 210 260 10-20L C 33.3
      55 SR6-4860330TA 66.2 3.3 0.667 140 300 130 210 260 10-20L C 33.6
      60 SR6-4860360TA 72.2 3.6 0.611 140 300 130 210 260 10-20L C 33.6
      65 SR6-4860390TA 78.2 3.9 0.564 140 300 130 210 260 10-20L C 34.7
      70 SR6-4860420TA 84.2 4.2 0.524 140 300 130 210 260 10-20L C 34.7
      75 SR6-4860450TA 90.2 4.5 0.489 140 300 150 230 260 10-20L C 41.7
      80 SR6-4860480TA 96.2 4.8 0.458 140 300 150 230 260 10-20L C 41.7
      85 SR6-4860510TA 102.2 5.1 0.431 140 300 160 240 260 10-20L C 45.4
      90 SR6-4860540TA 108.3 5.4 0.407 140 300 160 240 260 10-20L C 45.4
      95 SR6-4860570TA 114.3 5.7 0.386 140 333 144 225 290 10-20L C 50.9
      100 SR6-4860600TA 120.3 6 0.367 140 333 144 225 290 10-20L C 50.9
      105 SR6-4860630TA 126.3 6.3 0.349 140 333 144 235 290 10-20L C 52.4
      110 SR6-4860660TA 132.3 6.6 0.333 140 333 144 235 290 10-20L C 52.4
      115 SR6-4860690TA 138.3 6.9 0.319 140 333 144 235 290 10-20L C 52.4
      120 SR6-4860720TA 144.3 7.2 0.306 140 333 144 235 290 10-20L C 52.4

    規範
     

    ‧ 依據標準:依JEC-2210(2003)等之規定設計、製造及試驗。

    ‧ 使用地區為海拔1000公尺以下,周溫40°C以下,平均周溫在任何24小時內不得超過35°C之場所使用。

    ‧ 溫升:連續額定電流135%,線圈溫升不超過120°C。

    ‧ 絕緣耐壓:AC 4000V/ 1分鐘(min)。

    ‧ 最大容許電流:5th諧波電流含量35%以下,合成電流120%以下。

    ‧ 容許瞬間電流:額定電流之25倍2秒。

    ‧ 電抗器絕緣等級H級,保護等級IP00。

    回上層
    產品庫存:0 已販售:0
    • 折扣價:NT$
    • 售價:NT$
    • 定價:NT$

    竹喜有限公司

    線上諮詢 03-435-8811
    營業時間: 早上08:00~下午17:30
    傳真:03-435-8822
    信箱:chuhsi1989@gmail.com16072850@hibox.hinet.net
    地址:320 桃園市中壢區環中東路566號
    電容器 / 變壓器 / 無熔線斷路器 / 漏電斷路器
    建議使用Chrome、Firefox、Safari最新版本瀏覽
    採用全球最先進SSL 256bit 傳輸加密機制
    Designed by 米洛網頁設計
    線上諮詢 來信詢問